дома в управлении
  - скачать файл договора управления домом.
В таблице представлен список обслуживаемых домов.
| Здание (адрес) | Площадь помещений в общей собственности | Кол-во проживающих в здании | Площадь помещений (жилых и нежилых) | Общая площадь здания | Год постройки | Кол-во этажей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 625046, Тюменская область, г Тюмень, ул Широтная, д. 148 | 293.8 | 117 | 3379.9 | 0 | 1995 | 9 |
| 625046, Тюменская обл, Тюмень г, Широтная ул, дом № 118, корпус 1 | 1978.7 | 48 | 2020.3 | 2342.8 | 2004 | 9 |
| 625046, Тюменская обл, Тюмень г, Широтная ул, дом № 118, корпус 2 | 4481.8 | 111 | 4503 | 5104.8 | 2004 | 10 |
| 625046, Тюменская обл, Тюмень г, Широтная ул, дом № 118 | 6169.2 | 177 | 6194.8 | 6809.8 | 2004 | 10 |
| 625046, Тюменская обл, Тюмень г, Широтная ул, дом № 108, корпус 1 | 689.5 | 187 | 5570.6 | 6253.7 | 2003 | 9 |
| 625046, Тюменская обл, Тюмень г, Широтная ул, дом № 122 | 675.6 | 118 | 4480.8 | 5156.6 | 2004 | 10 |
| 625046, Тюменская обл, Тюмень г, Широтная ул, дом № 122, корпус 2 | 698.2 | 173 | 6216.7 | 6895 | 2004 | 10 |
| 625046, Тюменская обл, Тюмень г, Широтная ул, дом № 122, корпус 1 | 307.3 | 56 | 3003.5 | 3309.8 | 2004 | 9 |
| 625046, Тюменская обл, Тюмень г, Широтная ул, дом № 108, корпус 3 | 553.8 | 99 | 4027 | 4579.2 | 2004 | 9 |
| 625046, Тюменская обл, Тюмень г, Широтная ул, дом № 108, корпус 2 | 652.9 | 104 | 4072.4 | 4670.1 | 2003 | 9 |
