дома в управлении
  - скачать файл договора управления домом.
В таблице представлен список обслуживаемых домов.
| Здание (адрес) | Площадь помещений в общей собственности | Кол-во проживающих в здании | Площадь помещений (жилых и нежилых) | Общая площадь здания | Год постройки | Кол-во этажей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 625046, Тюменская обл, Тюмень г, Широтная ул, дом № 108, корпус 2 | 652.9 | 104 | 4072.4 | 4670.1 | 2003 | 9 |
| 625046, Тюменская обл, Тюмень г, Широтная ул, дом № 132 | 1330.1 | 384 | 14044.7 | 5156.6 | 2005 | 10 |
| 625046, Тюменская обл, Тюмень г, Широтная ул, дом № 130, корпус 2 | 307.4 | 77 | 3106.1 | 3477.3 | 2005 | 10 |
| 625046, Тюменская обл, г Тюмень, ул Широтная, д. 152, к. 1 | 1021.6 | 104 | 4192.4 | 5215.9 | 2006 | 12 |
| 625046, Тюменская обл, Тюмень г, Широтная ул, дом № 128а | 741 | 170 | 5941.7 | 6683.9 | 2005 | 10 |
| 625046, Тюменская обл, Тюмень г, Широтная ул, дом № 130 | 924 | 180 | 7672.4 | 8509.9 | 2005 | 10 |
| 625046, Тюменская обл, Тюмень г, Широтная ул, дом № 148, корпус 2 | 0 | 0 | 540.1 | 0 | 2006 | 2 |
| 625046, Тюменская обл, Тюмень г, Широтная ул, дом № 156, корпус 1 | 2089.6 | 465 | 17648.9 | 19741 | 1999 | 9 |
| 625048, Тюменская обл, Тюмень г, Малыгина ул, дом № 14, корпус 2 | 863.8 | 132 | 6805.3 | 7663.8 | 2003 | 10 |
| 625046, Тюменская обл, Тюмень г, Широтная ул, дом № 136, корпус 6 | 388.7 | 28 | 2198.8 | 2585.1 | 2005 | 9 |
