дома в управлении
  - скачать файл договора управления домом.
В таблице представлен список обслуживаемых домов.
| Здание (адрес) | Площадь помещений в общей собственности | Кол-во проживающих в здании | Площадь помещений (жилых и нежилых) | Общая площадь здания | Год постройки | Кол-во этажей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 625046, Тюменская обл, Тюмень г, Широтная ул, дом № 136 | 383.5 | 41 | 2181.1 | 2564.6 | 2005 | 9 |
| 625046, Тюменская обл, Тюмень г, Широтная ул, дом № 126, корпус 2 | 1225.3 | 332 | 11595.2 | 11595.9 | 2005 | 10 |
| 625046, Тюменская обл, Тюмень г, Широтная ул, дом № 126 | 912.1 | 241 | 9330.7 | 10242.8 | 2005 | 10 |
| 625013, Тюменская обл, Тюмень г, 50 лет Октября ул, дом № 80 | 1009.5 | 232 | 13578.7 | 14594.7 | 2004 | 10 |
| 625048, Тюменская область, г Тюмень, ул Малыгина, д. 14, к. 1 | 373.2 | 24 | 2229.5 | 2591.8 | 2003 | 9 |
| 625048, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 14 | 1315.9 | 193 | 9362.4 | 10606 | 2003 | 10 |
| 625046, Тюменская обл, Тюмень г, Широтная ул, дом № 136, корпус 7 | 397.4 | 84 | 2991 | 3385.8 | 2005 | 10 |
| 625046, Тюменская обл, Тюмень г, Широтная ул, дом № 136, корпус 5 | 929.3 | 187 | 6692.5 | 7622.7 | 2005 | 10 |
| 625046, Тюменская обл, Тюмень г, Широтная ул, дом № 136, корпус 4 | 722.9 | 86 | 4183 | 4930.4 | 2005 | 12 |
| 625046, Тюменская обл, Тюмень г, Широтная ул, дом № 146 | 1234.2 | 278 | 9836.6 | 11070.6 | 2005 | 10 |
